Uranfördermengen aus der Ronneburger Lagerstätte
1. Bergmännische Umfänge
| Bergbaubetrieb | Abbau in Mio m³ | Vortrieb in km | Bergemasse in Mio m³ |
|---|---|---|---|
| Tagebau Ronneburg | k. A. | – | 0,3 |
| Schacht Lichtenberg/BB Reust | 10,0 | 619 | 14,7 |
| Bergbaubetrieb Schmirchau | 21,1 | 981 | 27,7 |
| Tagebau Lichtenberg | k. A. | k. A. | 150,1 |
| Bergbaubetrieb Paitzdorf | 12,5 | 747 | 17,9 |
| Tagebau Stolzenberg | k. A. | – | 0,9 |
| Bergbaubetrieb Beerwalde | 4,8 | 376 | 7,9 |
| Bergbaubetrieb Drosen | 2,5 | 183 | 4,0 |
| Summe | 50,9 | 2.906 | 223,5 |
2. Uranförderung in der Lagerstätte Ronneburg
| Abbauort | Löschung* seit Betriebsbeginn (kt) | Urangehalt in % |
|---|---|---|
| insgesamt: | 113.605,8 | 0,099 |
| davon Tiefbau insgesamt: | 98.289,2 | 0,100 |
| darunter: | ||
| Bergbaubetrieb Schmirchau u. Reust | 64.722,1 | 0,101 |
| Bergbaubetrieb Paitzdorf | 23.293,1 | 0,097 |
| Bergbaubetrieb Beerwalde | 6.982,1 | 0,110 |
| Bergbaubetrieb Drosen | 3.291,9 | 0,095 |
| davon Tagebau insgesamt: | 15.316,6 | 0,093 |
| darunter: | ||
| Tagebau Lichtenberg | 15.021,6 | 0,094 |
| Tagebau Stolzenberg | 295,0 | 0,059 |
* Löschung: abgebaute und abgeschriebene Vorräte